גיליון פלסטיק שחור 2 מ"מ / 3 מ"מ PVC אנטי סליפ ויניל רול סרט מחצלת רצפה מצולעת pvc
שם מוצר: | סרט ויניל מחליק אנטי להחליק | חוֹמֶר: | Pvc |
---|---|---|---|
תבנית: | עיצוב כדרישתך | צֶבַע: | אדום, ירוק, אפור, מעוצב כבקשתך |
עוֹבִי: | 1.5 מ"מ עד 3.0 מ"מ | רוֹחַב: | 1m-2m |
אור גבוה: |
גיליון פלסטיק pvc, בד מצופה pvc |
סיטונאי שחור 2 מ"מ 3 מ"מ PVC נגד החלקה ויניל סרט רול מחצלת רצפת מצולעים pvc
פרטי מוצר:
חומרים: | עשוי מחומרים בתולים PVC. | ||||||
יישום: | חדרי אמבטיה, בריכת שחייה, החלקה וכן הלאה | ||||||
תבנית: | עיצוב כדרישתך | ||||||
צֶבַע: | אדום, ירוק, אפור, מעוצב כבקשתך | ||||||
עוֹבִי: | 1.5 מ"מ עד 3.0 מ"מ | ||||||
רוֹחַב: | 1m-2m | ||||||
אורך: | 20 מ 'או להזמנה | ||||||
אריזה: | עם נייר קראפט בגליל או לפי בקשת הלקוח. | ||||||
תְעוּדָה: | SGS, ROHS, להגיע |
מאפיינים:
1. היקף יישום רחב
2. מבנה מתוחכם
3. ידידותיות לסביבה
ניקוי קל
5. התנגדות להחליק גבוהה
6. התקנה ובנייה מהירה
7. עמיד למים, תחזוקה נוחה.
8. החומר החדש-סובין ומעיל ה- PVC הטהור (100%) המתנגד ללבוש עבר עיבוד בטכניקות מעכבות והידוק גילאים, וביצועיו טובים בהתנגדות ללבוש ולחץ.
אריזה והובלה:
דרך אריזה | ארוז בגליל או גיליון שטוח, 50-100 kg / roll או על פי בקשות ספציפיות של לקוחות |
חומר אריזה | סרט PE פנימי + שקיות ניילון חיצוניות כסטנדרט, משטחים למשטחים לחיזוק נוסף במידת הצורך |
סימני משלוח | אריזה ניטראלית עם סימנים מודפסים. |
זמן משלוח | 15 יום מאז קבלת דמי הכניסה למקדמה |
הוֹבָלָה | ים (FCL & LCL) או הובלה אווירית |
גודל מיוחד | אנו מספקים שירותי חיתוך בגדלים מיוחדים |
רִבּוּד | אנו מספקים למינציה נוספת עם PSA, טקסטיל או חומרים אחרים. |
שאלות נפוצות (שאלות נפוצות)1. מה היכולת של החברה שלך?Skypro היא יצרנית מקצועית של יריעות גומי מזה למעלה משני עשורים. למעלה ממפעל 10 הגומי הגדול ביותר בסין.2. מהי יכולת ייצור בכל שנה?אנו מייצרים יותר מ 18000 טונות של מוצרי גיליון גומי בכל שנה.3. איך אני יכול לקבל כמה דוגמאות?אנו שמחים להציע לך דוגמאות בחינם. לקוחות חדשים צפויים לשלם עבור עלות המשלוח, חיוב זה ינוכה מהתשלום עבור הזמנה רשמית.
טווח סובלנות מפרט:
עוֹבִי | רוֹחַב | ||
גודל מטרי | סוֹבלָנוּת | גודל מטרי | סוֹבלָנוּת |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |